機(jī)種 | Giant 10K | Giant 15K | Giant 20K | Giant 30K | Giant 40K | Giant 60K | Giant 80K | Giant 100K | Giant 120K | Giant 160K | Giant 200K |
---|
容量 | 10 KVA /8 KW | 15KVA /12KW | 20 KVA /16 KW | 30 KVA /24 KW | 40 KVA /32 KW | 60 KVA /48 KW | 80 KVA /64 KW | 100 KVA /80 KW | 120 KVA /96KW | 160 KVA /128KW | 200 KVA /160KW |
輸入
|
額定電壓 | 3 x 380VAC/400VAC (3相+N線) |
電壓范圍 | 285VAC ~ 475VAC |
頻率范圍 | 50/60 Hz ± 10 % |
逆變器 |
輸出電壓 | 3 x 380VAC/400VAC (3 相 +N 線 ) |
電壓穩(wěn)定性 | 穩(wěn)態(tài): ±1% 典型值 瞬態(tài): ±5% 典型值(負(fù)載變化 100-0-100%) |
頻率同步范圍 | 50/60 Hz 同步 ±1 % ; 市電丟失 ±0.1 Hz |
頻率跟蹤速率 | ±1 Hz/s |
輸出波形 | 正弦波 |
總諧波(THDv) | < 2% ( 線性負(fù)載 ) ; < 5% ( 非線性負(fù)載 ) |
相位不平衡度 | 120o ±1% ( 平衡負(fù)載 ) ; 120o ±2% (50% 不平衡負(fù)載 ) |
動態(tài)調(diào)整時間 | <60毫秒恢復(fù)至額定值90% |
過載能力 | 110% ~ 150%可運行10分鐘~1分鐘; 150% ~ >160% 可運行1分鐘~200毫秒; >160%可運行200毫秒 |
峰值系數(shù) | 3:1 |
負(fù)載功率因素范圍 | 0.6~1 (容性或感性) |
不平衡輸出電壓@ 100% 不平衡負(fù)載 | <1% |
電流限制 | 極重過載, 短路: 電壓有效值限制 ; 沖擊電流: 峰值電壓限制 |
旁路 |
類型 | 靜態(tài)開關(guān) |
電壓 | 3 x 380VAC/400VAC (3 相 +N 線 ) |
頻率 | 50/60 Hz |
控制方式 | 微處理器控制 |
逆變到旁路切換時間 | 同步模式:0毫秒, 非同步模式:10毫秒 |
過載能力 | 150% ~ 180% 可持續(xù) 1 時 ~30 秒 ; 180%~200% 可持續(xù) 30 秒 ~200 毫秒 ; 200% 可持續(xù) 200 毫秒 |
切換到旁路 | 過載160%:立即切換 |
切回逆變 | 報警清除后自動切換 |
維護(hù)旁路 |
類型 | 不間斷 |
電壓 | 3 x 400V (3相+N線) |
頻率 | 50/60 Hz |
整體 | 在線模式 | 89% | 90% | 91% | 92% |
電池模式 | 90% | 91% | 92% | 93% |
效能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電池&充電 |
電池節(jié)數(shù)(12V)和數(shù)量 | 29/30/31/32 ( 可調(diào) ) |
額定電壓 | 384 VDC(基于 32 顆可調(diào)整 ) |
充電方式 | CC/CV |
充電電流 | 預(yù)設(shè) 10A, 最大 = 容量 / 電池電壓 | 預(yù)設(shè)10A, 最大 40A |
電池類型 | 密封鉛酸電池 , 鎳鉻電池 |
物理性能 |
尺寸, 深 x 寬 x 高(mm) | 656 x 405 x 817 | 656 x 405x 941 | 821 x 432 x 1159 | 975 x 554 x 1286 | 975 x 554 x1326 | 1051 x 705 x 1376 |
凈重 (公斤) | 118 | 120 | 145 | 193 | 278 | 365 | 471 | 573 | 650 | 785 | 840 |